| 분야 | 전략과제 | 실행과제 |
|---|---|---|
| [E] 대전관광 탄소중립 구현 |
1. 친환경 경영 시스템 운영 활성화 | 1-1. 친환경 경영 추진체계 정착 |
| 2. 온실가스 감축 및 에너지 절감 | 2-1. 온실가스 배출량 감축 | |
| 2-2. 에너지 및 용수 사용량 감축 | ||
| 2-3. 폐기물 배출량 감축 | ||
| 3. 지속가능한 관광 생태계 조성 | 3-1. 친환경 여행 환경 조성 및 지원 | |
| 3-2. 친환경 관광 활성화 | ||
| 4. 친환경 경영 실천 강화 | 4-1. 친환경 공급망 구축 | |
| 4-2. 친환경 인식 확산 및 실천 | ||
| [SC] 지역발전 동반성장 기여 |
5. 관광기반 지역 균형발전 | 5-1. 관광기반 지역 일자리 창출 |
| 5-2. 관광 활성화를 통한 지역균형발전 기여 | ||
| 6. 지역 관광산업 및 인재 육성 | 6-1. 지역 관광·MICE벤처 육성 | |
| 6-2. 지역 관광인재 양성 | ||
| 7. 상생협력 및 공유가치 창출 | 7-1. 중소기업 동반성장 추진 | |
| 8. 관광 서비스 가치 제고 | 8-1. 지역관광 진흥 견인 | |
| 8-2. 관광데이터 발굴 및 제공 | ||
| 8-3. 고객만족도 제고 | ||
| [SR] 사회적 책임이행 강화 |
9. 산업안전보건 및 정보보호체계 운영 활성화 | 9-1. 산업안전보건체계 운영 강화 |
| 9-2. 정보보호 관리체계 확립 | ||
| 10. 공정채용 및 조직 다양성 확대 | 10-1. 고용 창출 및 정책 준수 | |
| 10-2. 임직원 직무역량 강화 | ||
| 10-3. 조직 다양성 및 양성평등 실현 | ||
| 11. 협력적 노사관계 및 인권보호 | 11-1. 협력적 노사관계 구축 | |
| 11-2. 인권보호 및 개선 | ||
| 12. 관광기반 사회공헌 실천 | 12-1. 사회공헌활동 참여 확대 | |
| 12-2. 사회적 약자 대상 관광복지 지원 | ||
| [G] 윤리 및 투명경영 선도 |
13. 이사회 운영 활성화 | 13-1. 이사회 ESG경영 참여 |
| 14. 주민참여체계 확립 및 강화 | 14-1. 주민참여제도 운영 활성화 | |
| 15. 내부 견제 시스템 견고화 | 15-1. 윤리 및 청렴도 제고 | |
| 15-2. 감사기구 전문성 향상 | ||
| 16. ESG경영 투명성 제고 | 16-1. ESG경영 정보공시 확대 | |
| 16-2. ESG경영 성과관리체계 구축 | ||
| 16-3. 재무건전성 강화 |


