| 성과공유위원회 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 총무회계팀 |
| 세부내용 | 성과공유위원회 개최 결과 | ||
| 시기 | 발생시 | 주기 | 수시 |
| 성과공유위원회 | |||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 기타 주요업무 | 담당부서 | 총무회계팀 |
| 세부내용 | 성과공유위원회 개최 결과 | ||
| 시기 | 발생시 | 주기 | 수시 |
| 번호 | 공개내용 | 첨부 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2022년도 제3회 성과공유위원회 개최 결과 | 대전관광공사 | 2022-08-30 | |
| 2 | 2022년도 제2회 성과공유위원회 개최 결과 | 대전관광공사 | 2022-08-30 | |
| 1 | 2022년도 제1회 성과공유위원회 개최 결과 | 대전관광공사 | 2022-08-30 |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

