| 2025년 총무회계팀 사회공헌 프로그램(희망나눔 사랑의 밥차) 결과보고 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 총** | 작성일 | 2025-12-29 |
| 조회수 | 7 | 해당시설 | 대전관광공사 |
| 분류 | 사회공헌 | 주기 | 발생시 |
| 첨부파일 |
|
||
|
2025년 총무회계팀에서 진행한 사회공헌 프로그램(희망나눔 사랑의 밥차)의 결과를 붙임과 같이 보고합니다. |
|||
| 2025년 총무회계팀 사회공헌 프로그램(희망나눔 사랑의 밥차) 결과보고 N U | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 총** | 작성일 | 2025-12-29 |
| 조회수 | 7 | 해당시설 | 대전관광공사 |
| 분류 | 사회공헌 | 주기 | 발생시 |
| 첨부파일 |
|
||
|
2025년 총무회계팀에서 진행한 사회공헌 프로그램(희망나눔 사랑의 밥차)의 결과를 붙임과 같이 보고합니다. |
|||
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34630] 대전광역시 동구 중교로 130-21(원동)
Copyright©DJTO All Rights Reserved

