2024년도 9월 임원업무추진비(사장, 상임이사) 사용내역 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2024-10-07 |
조회수 | 189 | 해당시설 | 대전관광공사 |
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 월1회 |
첨부파일 |
|
||
2024년도 9월 임원업무추진비(사장, 상임이사) 사용내역 |
2024년도 9월 임원업무추진비(사장, 상임이사) 사용내역 | |||
---|---|---|---|
작성자 | 총** | 작성일 | 2024-10-07 |
조회수 | 189 | 해당시설 | 대전관광공사 |
분류 | 인사•총무•회계 | 주기 | 월1회 |
첨부파일 |
|
||
2024년도 9월 임원업무추진비(사장, 상임이사) 사용내역 |
개인정보처리방침|이메일무단수집거부|영상정보처리기기 운영 및 관리방침
[34126] 대전광역시 유성구 대덕대로 512번길 30
Copyright©DJTO All Rights Reserved